Udbudspris grund - eksempel | 815.000 |
Ejendomsværdigrundlag - skattegrundlag fastsat af SKAT, offentlig vurdering | 693.700 |
Husvurdering. offentlig vurdering - eksempel | 580.000 |
Ejendomsværdiskattegrundlag er sum af ejendomsværdigrundlag og husvurdering | 1.273.700 |
Ejendomsskat 3,285 % af ejendomsværdigrundlag (grundskyld) | 22.700 |
Ejendomsværdiskat | |
Ejendomsværdiskat 1 % af samlet værdi af grund og hus | 12.737 |
Ejendomsværdiskat for ejendom erhvervet efter 1. juli 1998 | 12.737 |
Nedslag på 0,2 % af ejendomsværdiskattegrundlaget erhvervet før 1. juli 1998 | 2.547 |
Nedslag på 0,4 % af ejendomsværdiskattegrundlaget erhvervet efter 1.juli 1998 | 5.094 |
Ejendomsværdiskat for ejendom erhvervet før 1.juli 1998 | 5.096 |
Årsudgift på ejendom erhvervet efter 1. juli 1998 | 35.525 |
Årsudgift på ejen dom erhvervet før 1. juli 1998 | 27.884 |
Pensionistnedslaget 0,4 % af ejendomsværdiskattegrundlaget er indtægtsafhængigt | |
Beregning af pensionistnedslaget kan ses her | |
Etablering | |
Skøde, advokat eller anden mellem 1.500 og 7.500 kroner, her sat til... | 3.000 |
Tinglysning af skøde | 1.750 |
Stempelafgift af skøde 0,6 % af udbudspris, som i eksemplet er 815.000 | 4.890 |
Skøde i alt ca. ..... | 9.640 |
Landinspektør varierer meget 5.000 - 10.000 kroner, her sat til 7.000 | 7.000 |
Geodatastyrelsen, udstykningsomkostninger 5.000 + gebyr 3.440 | 8.440 |
Samlede etableringsomkostninger | 34.720 |
Beregninger kan ses af dette dokument |